- עמוד ראשי
- רשימת הופעות
- כרטיסים
מעשה בחמישה בלונים - הצגה ע"פ רב המכר של מרים רות
חזור לרשימת מועדים| מתחם: | מרכז שטיינברג חולון | תיאור האולם |
| כתובת: | חולון, גבעת התחמושת 21, קרית שרת | מפת הגעה |
| תאריך ושעה: | ||
| אופן קבלת כרטיסים: | שימו לב! הכנסת הקהל לאולם מתבצעת לפי כרטיס אלקטרוני עם בר קוד. לדוא"ל שלך יישלח מכתב על הקניה יחד עם כרטיס אלקטרוני. | |
| סופר פרייס: | כרטיסים מוזלים לקהל רחב בקופת !BRAVO | |
| מקומות לכיסא גלגלים: |
נגישות אפשרית.
יצירת קשר למקומות נגישים |
|
לבחור כסאות מועדפים
| סימון: | כסא נבחר כסא נמכר מעבר |
אולם
מחירי כסאות בצבעים:
85 ₪
69 ₪
סופר פרייס:
53 ₪
| שורה | שורה | |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 2 |
| 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 6 |
| 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 7 |
| 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 8 |
| 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 9 |
| 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 10 |
| 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 11 |
| 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 13 |
| 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 14 |
| 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 15 |
| 17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 17 |
| 19 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 19 |
אולם
מחירי כסאות בצבעים:
85 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
85 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
| שורה | שורה | |
| 10 | 14 15 16 17 18 19 | 10 |
ההזמנה שלך
| מופע, מיקום המופע, מועד ושעה | סכום | |
|---|---|---|
|
מעשה בחמישה בלונים - הצגה ע"פ רב המכר של מרים רות
מרכז שטיינברג חולון, חולון 1 נובמבר, שבת, 11:00 |
סה״כ נבחר: 0 | 0 ₪ |