- עמוד ראשי
- רשימת הופעות
- כרטיסים
Alessandro Safina - Live concert in israel - אלסנדרו ספינה
חזור לרשימת מועדיםמתחם: | היכל התרבות תל אביב | תיאור האולם |
כתובת: | תל אביב-יפו, רח' הוברמן 1 | מפת הגעה |
תאריך ושעה: | ||
הערות: |
מידע חשוב:
|
|
אופן קבלת כרטיסים: | שימו לב! הכנסת הקהל לאולם מתבצעת לפי כרטיס אלקטרוני עם בר קוד. לדוא"ל שלך יישלח מכתב על הקניה יחד עם כרטיס אלקטרוני. | |
לבחור כסאות מועדפים
סימון: | כסא נבחר כסא נמכר מעבר |
אולם גוש א
מחירי כסאות בצבעים:
506 ₪
456 ₪
406 ₪
356 ₪
שורה | שורה | |
1 | 1 2 3 4 5 6 | 1 |
2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2 |
3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 |
4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 5 |
6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 6 |
7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7 |
8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8 |
9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 9 |
10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 10 |
11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 11 |
12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 |
13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 13 |
14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 14 |
15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 15 |
16 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 16 |
17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 17 |
18 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 18 |
19 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 19 |
20 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 20 |
21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 21 |
22 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 22 |
23 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 23 |
24 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 24 |
אולם גוש א
מחירי כסאות בצבעים:
506 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
506 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
1 | 7 8 | 1 |
אולם גוש ב
מחירי כסאות בצבעים:
606 ₪
506 ₪
456 ₪
406 ₪
שורה | שורה | |
1 | 9 10 11 12 13 14 | 1 |
2 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 2 |
3 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 3 |
4 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 4 |
5 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 5 |
6 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 6 |
7 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 7 |
9 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 9 |
11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11 |
12 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12 |
13 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13 |
14 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 14 |
15 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 15 |
16 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 16 |
17 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 17 |
18 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 18 |
19 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 19 |
20 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 20 |
21 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 21 |
22 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 22 |
23 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 23 |
24 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 24 |
אולם גוש ב
מחירי כסאות בצבעים:
606 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
606 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
1 | 15 16 | 1 |
אולם גוש ג
מחירי כסאות בצבעים:
606 ₪
506 ₪
456 ₪
436 ₪
שורה | שורה | |
2 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 2 |
8 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 8 |
11 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 11 |
12 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 12 |
13 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 13 |
14 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 14 |
15 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 15 |
21 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 21 |
22 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 22 |
23 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 23 |
24 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 24 |
אולם גוש ד
מחירי כסאות בצבעים:
606 ₪
506 ₪
456 ₪
406 ₪
שורה | שורה | |
1 | 27 28 31 32 33 34 | 1 |
2 | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 2 |
3 | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 3 |
4 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 4 |
5 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 5 |
6 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 6 |
7 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | 7 |
8 | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 8 |
9 | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 9 |
10 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 10 |
11 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 11 |
12 | 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 12 |
13 | 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 13 |
14 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 14 |
15 | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 15 |
16 | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 16 |
17 | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 17 |
18 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 18 |
19 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 19 |
20 | 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 20 |
21 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | 21 |
22 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 22 |
23 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 23 |
24 | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | 24 |
אולם גוש ד
מחירי כסאות בצבעים:
606 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
606 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
1 | 29 30 | 1 |
אולם גוש ה
מחירי כסאות בצבעים:
506 ₪
456 ₪
406 ₪
356 ₪
שורה | שורה | |
1 | 35 36 37 38 39 40 41 42 | 1 |
2 | 37 38 39 40 41 42 43 44 | 2 |
3 | 37 38 39 40 41 42 43 44 | 3 |
4 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 4 |
5 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 5 |
6 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 6 |
7 | 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | 7 |
8 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 8 |
9 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 9 |
10 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 10 |
11 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 11 |
12 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 12 |
13 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 13 |
14 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | 14 |
15 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 15 |
16 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 16 |
17 | 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 17 |
18 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | 18 |
19 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | 19 |
20 | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | 20 |
20 א | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | 20 א |
21 | 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 21 |
22 | 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 22 |
23 | 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 23 |
24 | 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 24 |
יציע גוש א
מחירי כסאות בצבעים:
356 ₪
306 ₪
266 ₪
206 ₪
שורה | שורה | |
25 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 |
26 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 26 |
27 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 27 |
28 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 28 |
29 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 29 |
30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 30 |
31 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 31 |
32 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 32 |
33 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 33 |
34 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 34 |
35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 35 |
36 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 36 |
37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 37 |
יציע גוש ב
מחירי כסאות בצבעים:
356 ₪
שורה | שורה | |
25 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 25 |
26 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 26 |
27 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 27 |
28 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 28 |
29 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 29 |
יציע גוש ג
מחירי כסאות בצבעים:
356 ₪
336 ₪
306 ₪
266 ₪
שורה | שורה | |
26 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 26 |
27 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 27 |
28 | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | 28 |
29 | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 29 |
30 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | 30 |
31 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | 31 |
32 | 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 32 |
33 | 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | 33 |
34 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 34 |
35 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 35 |
36 | 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 36 |
37 | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 37 |
יציע גוש ד
מחירי כסאות בצבעים:
356 ₪
306 ₪
266 ₪
שורה | שורה | |
25 | 41 42 43 44 45 46 47 48 | 25 |
26 | 41 42 43 44 45 46 47 48 | 26 |
27 | 41 42 43 44 45 46 47 48 | 27 |
28 | 42 43 44 45 46 47 48 49 | 28 |
29 | 43 44 45 46 47 48 49 50 | 29 |
30 | 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 30 |
31 | 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 31 |
32 | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 32 |
33 | 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 33 |
34 | 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 34 |
35 | 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 35 |
36 | 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | 36 |
37 | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | 37 |
יציע גוש ה
מחירי כסאות בצבעים:
356 ₪
306 ₪
266 ₪
206 ₪
שורה | שורה | |
25 | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 25 |
26 | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 26 |
27 | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 27 |
28 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 28 |
29 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | 29 |
30 | 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | 30 |
31 | 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | 31 |
32 | 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | 32 |
33 | 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 33 |
34 | 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | 34 |
35 | 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | 35 |
36 | 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | 36 |
37 | 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | 37 |
גזוזטרה ימין
מחירי כסאות בצבעים:
406 ₪
שורה | שורה | |
1 | 1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1 |
גזוזטרה ימין
מחירי כסאות בצבעים:
406 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
406 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
1 | 7 8 9 10 11 12 13 | 1 |
גזוזטרה שמאל
מחירי כסאות בצבעים:
406 ₪
שורה | שורה | |
1 | 26 27 28 29 30 31 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 1 |
גזוזטרה שמאל
מחירי כסאות בצבעים:
406 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
406 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
1 | 32 33 34 35 36 37 38 | 1 |
ההזמנה שלך
מופע, מיקום המופע, מועד ושעה | סכום | |
---|---|---|
Alessandro Safina - Live concert in israel - אלסנדרו ספינה
היכל התרבות תל אביב, תל אביב-יפו 27 מאי, יום שלישי, 20:00 |
סה״כ נבחר: 0 | 0 ₪ |