- עמוד ראשי
- רשימת הופעות
- כרטיסים
Woman
חזור לרשימת מועדיםמתחם: | היכל התיאטרון קריית מוצקין | תיאור האולם |
כתובת: | קרית מוצקין, רח' החשמונאים 77 | מפת הגעה |
תאריך ושעה: | ||
הערות: |
ההופעה ברוסית
לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, עם תחילת ההצגה והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי.
|
|
אופן קבלת כרטיסים: | שימו לב! הכנסת הקהל לאולם מתבצעת לפי כרטיס אלקטרוני עם בר קוד. לדוא"ל שלך יישלח מכתב על הקניה יחד עם כרטיס אלקטרוני. | |
לבחור כסאות מועדפים
סימון: | כסא נבחר כסא נמכר מעבר |
מחירי כסאות בצבעים:
356 ₪
326 ₪
296 ₪
266 ₪
236 ₪
206 ₪
176 ₪
שורה | שורה | |
1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1 |
2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2 |
3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 3 |
4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 4 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 5 |
6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 6 |
7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 7 |
8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 8 |
9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 9 |
10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 10 |
12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 12 |
13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 13 |
14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 14 |
15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 15 |
16 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 16 |
18 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 18 |
21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 21 |
23 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 23 |
24 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 24 |
מחירי כסאות בצבעים:
176 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
176 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
24 | 0 29 | 24 |
ההזמנה שלך
מופע, מיקום המופע, מועד ושעה | סכום | |
---|---|---|
Woman
היכל התיאטרון קריית מוצקין, קרית מוצקין 2 אפריל, יום רביעי, 20:00 |
סה״כ נבחר: 0 | 0 ₪ |