- עמוד ראשי
- רשימת הופעות
- כרטיסים
Woman
חזור לרשימת מועדיםמתחם: | היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון | תיאור האולם |
כתובת: | ראשון לציון, רח' ז'בוטינסקי 16 | מפת הגעה |
תאריך ושעה: | ||
הערות: |
ההופעה ברוסית
לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.
|
|
אופן קבלת כרטיסים: | שימו לב! הכנסת הקהל לאולם מתבצעת לפי כרטיס אלקטרוני עם בר קוד. לדוא"ל שלך יישלח מכתב על הקניה יחד עם כרטיס אלקטרוני. | |
לבחור כסאות מועדפים
סימון: | כסא נבחר כסא נמכר מעבר |
אולם
מחירי כסאות בצבעים:
396 ₪
356 ₪
316 ₪
276 ₪
236 ₪
שורה | שורה | |
א | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | א |
ב | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ב |
2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 2 |
3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 3 |
4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 4 |
6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 6 |
7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 7 |
8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 8 |
9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 9 |
10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 10 |
11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 11 |
12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | 12 |
13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 13 |
14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 14 |
15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 15 |
16 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 16 |
17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 17 |
18 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 18 |
אולם
מחירי כסאות בצבעים:
396 ₪
236 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
396 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
236 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
שורה | שורה | |
3 | 0 31 | 3 |
16 | 0 40 | 16 |
יציע
מחירי כסאות בצבעים:
196 ₪
166 ₪
שורה | שורה | |
1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | 1 |
2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 2 |
4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 4 |
ההזמנה שלך
מופע, מיקום המופע, מועד ושעה | סכום | |
---|---|---|
Woman
היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון, ראשון לציון 30 מרץ, יום ראשון, 20:00 |
סה״כ נבחר: 0 | 0 ₪ |